मुख्य सामग्री पर जाएँ
गुरूवार, 24 सितमबर 2026
कोई मैच नहीं

शीर्ष प्रतियोगिताएँ

शीर्ष लीग

शीर्ष खिलाड़ी

शीर्ष कोच

🏟️ लोकप्रिय स्टेडियम

🤷 शीर्ष रेफ़री

🏆 गोल्डन शू

सभी देखें ›

Spanish Regional League — फ़ुटबॉल अंक तालिका, फ़िक्स्चर और परिणाम

स्पेन 60 teams 1336 matches

Spanish Regional League के आगामी मैच 1

18:30
- - -
- - -
- - -
- - -

Spanish Regional League के हालिया नतीजे 30

16:30
FT
3 - 0
16:30
FT


3 0
16:00
FT
2 - 6
16:00
FT


2 6
15:30
FT
0 - 3
10:00
FT
1 - 0
10:00
FT
0 - 1
10:00
FT


0 1
10:00
FT
4 - 1
10:00
FT
2 - 0
09:30
FT
1 - 2
09:30
FT


1 2
09:30
FT
0 - 1
08:00
FT
0 - 2
17:30
FT
1 - 1
17:30
FT


1 1
17:00
FT
1 - 0
15:00
FT
1 - 0
15:00
FT


1 0
17:00
FT
5 - 0
17:00
FT


5 0
16:00
FT
2 - 0
16:00
FT
2 - 2
16:00
FT


2 2
16:00
FT
2 - 2
16:00
FT


2 2
10:00
FT
3 - 0
09:30
FT
1 - 1
09:30
FT
4 - 0
09:30
FT


4 0
16:30
FT
4 - 2
16:30
FT


4 2
16:00
FT
2 - 2
16:00
FT


2 2
15:30
FT
0 - 2
15:30
FT


0 2
18:30
FT
2 - 0
10:00
FT
0 - 0
17:10
FT
3 - 1
16:30
FT
1 - 1
18:00
FT
1 - 0
18:00
FT


1 0

Spanish Regional League के बारे में सामान्य प्रश्न

Spanish Regional League क्या है?

Spanish Regional League एक फ़ुटबॉल लीग है (स्पेन)। SportScore हर मैच के लाइव स्कोर, कार्यक्रम और पूरी अंक तालिका पर नज़र रखता है।

Spanish Regional League में कितनी टीमें खेलती हैं?

इस समय SportScore पर Spanish Regional League में 60 टीमें खेल रही हैं।

Spanish Regional League में शीर्ष पर कौन है?

Pobla De Mafumet CF 33 अंकों के साथ Spanish Regional League में शीर्ष पर है (दूसरे स्थान से 6 अंक आगे)।

Spanish Regional League की सबसे बड़ी जीत कौन सी है?

रिकॉर्ड में सबसे बड़ा स्कोर है: Racing Club Portuense 7–0 CD Rociana.

Spanish Regional League में प्रति मैच कितने गोल होते हैं?

Spanish Regional League के मैचों में औसतन प्रति मैच 2.7 गोल होते हैं।

Spanish Regional League का अगला मैच कब है?

SportScore पर Spanish Regional League का अगला मैच है: Sanvicenteno बनाम CD Valdelacalzada, 25 सितमबर 2026, शुक्रवार को 18:30 UTC बजे।

SportScore पर Spanish Regional League के कितने मैच दर्ज हैं?

SportScore पर Spanish Regional League के 1336 मैच दर्ज हैं — लाइव स्कोर, घटनाएँ और रीयल-टाइम अंक तालिका के साथ।

Spanish Regional League

लीग स्पेन
वर्तमान अग्रणी
Pobla De Mafumet CF
Pobla De Mafumet CF
6 points clear of 2nd
33 अंक
18 खेले
9 जीते
+9 GD
फ़ॉर्म W W D D W

Spanish Regional League अंक तालिका

# टीम P W D L GF GA GD अंक फ़ॉर्म
1 Pobla De Mafumet CF logo Pobla De Mafumet CF 18 9 6 3 26 17 +9 33 W D D W W
2 FC Martinenc logo FC Martinenc 13 8 3 2 24 11 +13 27 L W W D W
3 Santutxu FC logo Santutxu FC 14 8 3 3 20 15 +5 27 L W L D D
4 Benidorm CD logo Benidorm CD 13 8 2 3 20 10 +10 26 L D W W L
5 Valdepenas logo Valdepenas 11 6 4 1 20 8 +12 22 W D W W W
6 Alcantarilla logo Alcantarilla 8 7 1 0 15 6 +9 22 W W W W W
7 UA Horta logo UA Horta 19 6 3 10 27 26 +1 21 W W W L W
8 UE Rubi logo UE Rubi 13 6 3 4 16 17 -1 21 D D W W L
9 SD Erandio Club logo SD Erandio Club 8 6 2 0 11 3 +8 20 D W W W W
10 AE Prat logo AE Prat 11 6 2 3 17 11 +6 20 W L W L W
11 Atlètic Sant Just FC logo Atlètic Sant Just FC 13 5 5 3 15 11 +4 20 L D W W D
12 Victoria CF logo Victoria CF 10 6 1 3 15 7 +8 19 W W L L W
13 Novelda CF logo Novelda CF 9 6 1 2 11 6 +5 19 W W L W L
14 Jupiter logo Jupiter 15 4 7 4 15 14 +1 19 W D L D D
15 CD Calasanz de Soria logo CD Calasanz de Soria 7 6 0 1 23 6 +17 18 L W W W W
16 Portonovo logo Portonovo 6 6 0 0 10 3 +7 18 W W W W W
17 CD Sariegos logo CD Sariegos 7 6 0 1 10 4 +6 18 W W W W W
18 UD San Mauro logo UD San Mauro 11 5 3 3 17 12 +5 18 L W L D D
19 CE Sabadell B logo CE Sabadell B 14 5 3 6 18 20 -2 18 L W L D D
20 Salamanca B logo Salamanca B 7 5 2 0 19 6 +13 17 W W W W D
21 CD Valdelacalzada logo CD Valdelacalzada 8 5 2 1 10 4 +6 17 W L W W W
22 CF Ciudad Cooperativa logo CF Ciudad Cooperativa 14 5 2 7 20 25 -5 17 L W L W W
23 Real Aranjuez CF logo Real Aranjuez CF 7 5 1 1 18 5 +13 16 L W D W W
24 La Cisterniga CF logo La Cisterniga CF 9 5 1 3 19 9 +10 16 D W W L W
25 Racing Club Portuense logo Racing Club Portuense 10 3 7 0 14 5 +9 16 D W W W D
26 Maracena logo Maracena 8 5 1 2 13 8 +5 16 W D W W L
27 CD Getxo logo CD Getxo 12 4 4 4 12 15 -3 16 W L W L L
28 UD Los Garres logo UD Los Garres 7 4 3 0 17 6 +11 15 W D W W D
29 Amorebieta B logo Amorebieta B 12 4 3 5 14 18 -4 15 L W D D L
30 CP Alertanavia logo CP Alertanavia 13 4 3 6 19 24 -5 15 L W L L W
31 CD Betis CF logo CD Betis CF 12 4 3 5 12 17 -5 15 W D L L L
32 Santfeliuenc FC logo Santfeliuenc FC 13 4 3 6 9 15 -6 15 D L L W W
33 SD San Pedro logo SD San Pedro 8 3 5 0 12 7 +5 14 D W D W D
34 El Pilar Marianistas logo El Pilar Marianistas 8 4 2 2 15 11 +4 14 D W W D L
35 Sodupe UC logo Sodupe UC 9 4 2 3 14 11 +3 14 W W W W D
36 UE Castelldefels logo UE Castelldefels 13 3 5 5 14 14 0 14 L L L L D
37 Pontevedra CF B logo Pontevedra CF B 5 4 1 0 13 3 +10 13 D W W W W
38 UB Lebrijana logo UB Lebrijana 8 4 1 3 10 7 +3 13 L L L W D
39 CD Badajoz B logo CD Badajoz B 10 3 4 3 16 14 +2 13 W D W D W
40 CD Cabecense logo CD Cabecense 7 4 1 2 10 8 +2 13 W L W W W
41 UE San Juan Montcada logo UE San Juan Montcada 8 4 1 3 11 14 -3 13 W W L D W
42 Amurrio logo Amurrio 5 4 0 1 11 2 +9 12 W W W L W
43 CE Sineu logo CE Sineu 4 4 0 0 11 2 +9 12 W W W W
44 CD Algar logo CD Algar 6 3 3 0 11 6 +5 12 D W D W D
45 CD Guadiana logo CD Guadiana 5 4 0 1 8 3 +5 12 W W L W W
46 SD Iturrigorri logo SD Iturrigorri 10 3 3 4 11 12 -1 12 L W D W D
47 Zalla logo Zalla 13 3 3 7 19 24 -5 12 L L L D L
48 SD Salvatierra logo SD Salvatierra 7 3 2 2 17 10 +7 11 D L W W L
49 Turegano logo Turegano 5 3 2 0 11 5 +6 11 D D W W W
50 Abanto logo Abanto 5 3 2 0 10 5 +5 11 W W W D D
51 Puebla FC logo Puebla FC 5 3 2 0 7 4 +3 11 D D W W W
52 RCP Valverdeno logo RCP Valverdeno 9 2 5 2 8 7 +1 11 L W D D D
53 Inter de Valdemoro logo Inter de Valdemoro 6 3 2 1 4 4 0 11 L D W W D
54 Promesas EDF logo Promesas EDF 5 3 1 1 10 6 +4 10 W L W W D
55 Manzanares CF logo Manzanares CF 6 3 1 2 8 4 +4 10 L W L D W
56 CD Burriana logo CD Burriana 4 3 1 0 7 3 +4 10 D W W W
57 Motilla logo Motilla 6 3 1 2 10 8 +2 10 W D W L W
58 Montilla CF logo Montilla CF 5 3 1 1 5 3 +2 10 L W W D W
59 Bermeo logo Bermeo 7 3 1 3 10 9 +1 10 W L L D W
60 Eldense B logo Eldense B 5 3 1 1 6 5 +1 10 W W W L D
61 SD Balmaseda FC logo SD Balmaseda FC 9 2 4 3 9 9 0 10 D D W L D
62 CF Lorca Deportiva II logo CF Lorca Deportiva II 8 3 1 4 7 7 0 10 L L W D W
63 SD Ordenes logo SD Ordenes 8 3 1 4 13 16 -3 10 L L W D W
64 Umia CF logo Umia CF 8 3 1 4 12 17 -5 10 W W W L L
65 Antela FC logo Antela FC 5 2 3 0 6 0 +6 9 D W W D D
66 CP Talayuela logo CP Talayuela 3 3 0 0 6 0 +6 9 W W W
67 Valladares SP logo Valladares SP 4 3 0 1 8 4 +4 9 W W W L
68 CD San Jose de Soria logo CD San Jose de Soria 5 2 3 0 8 5 +3 9 D D D W W
69 UD Carrion logo UD Carrion 4 3 0 1 7 4 +3 9 L W W W
70 CD Quintanar logo CD Quintanar 6 2 3 1 6 4 +2 9 W D L D D
71 CD San Ignacio B logo CD San Ignacio B 4 3 0 1 6 4 +2 9 W L W W
72 CDF Helmantico logo CDF Helmantico 8 3 0 5 13 12 +1 9 L W W W L
73 Las Rozas B logo Las Rozas B 6 3 0 3 5 4 +1 9 L W W L W
74 FC Vilafranca logo FC Vilafranca 11 2 3 6 12 22 -10 9 L L L D L
75 Uritarra logo Uritarra 12 2 3 7 11 22 -11 9 D W W D L
76 Almansa logo Almansa 4 2 2 0 8 3 +5 8 D W D W
77 Iru-Bat Santa Lucia logo Iru-Bat Santa Lucia 5 2 2 1 8 5 +3 8 W D W L D
78 Alicante logo Alicante 6 2 2 2 8 6 +2 8 W D D L W
79 Mutxamel CF logo Mutxamel CF 6 2 2 2 8 6 +2 8 W D D L W
80 Sporting Alcazar logo Sporting Alcazar 7 1 5 1 5 4 +1 8 D D D D L
81 La Baneza logo La Baneza 5 2 2 1 4 3 +1 8 D D W L W
82 Cultural Abetxuko logo Cultural Abetxuko 7 2 2 3 8 11 -3 8 D D W L L
83 Atletico Espeleno logo Atletico Espeleno 8 2 2 4 5 8 -3 8 L L W W L
84 CD Laguna de Duero logo CD Laguna de Duero 8 2 2 4 5 9 -4 8 D L D L L
85 CD Ariznabarra logo CD Ariznabarra 3 2 1 0 10 4 +6 7 D W W
86 CD Choco logo CD Choco 3 2 1 0 6 2 +4 7 W D W
87 La Roda CF logo La Roda CF 5 1 4 0 4 0 +4 7 D D D D W
88 Algezares UD logo Algezares UD 4 2 1 1 6 3 +3 7 W L W D
89 CD Cantolagua logo CD Cantolagua 3 2 1 0 6 4 +2 7 W D W
90 Lalin logo Lalin 3 2 1 0 5 3 +2 7 D W W
91 CD Padura logo CD Padura 5 2 1 2 12 11 +1 7 L W L W D
92 SD Indautxu logo SD Indautxu 6 1 4 1 8 7 +1 7 D D D D W
93 Daimiel RC logo Daimiel RC 4 2 1 1 6 5 +1 7 D W W L
94 Aurrera Ondarroa logo Aurrera Ondarroa 6 2 1 3 11 11 0 7 L D L L W
95 Cadiz C logo Cadiz C 6 2 1 3 8 8 0 7 D W L L W
96 AD Lobon logo AD Lobon 4 2 1 1 3 3 0 7 D W W L
97 CP Calasancio logo CP Calasancio 4 2 1 1 3 3 0 7 W L D W
98 UE Tavernes logo UE Tavernes 4 2 1 1 5 6 -1 7 W L D W
99 Acero logo Acero 4 2 1 1 4 5 -1 7 L D W W
100 CF San Jorge de Alor logo CF San Jorge de Alor 6 2 1 3 6 8 -2 7 L D W W L
101 CD Ipar Arriaga logo CD Ipar Arriaga 7 2 1 4 8 15 -7 7 D L L L L
102 CD Bolanego logo CD Bolanego 10 1 4 5 7 17 -10 7 D D L D D
103 Arcos CF logo Arcos CF 2 2 0 0 6 0 +6 6 W W
104 CF Ribarroja logo CF Ribarroja 3 2 0 1 7 3 +4 6 W L W
105 CD Egabrense logo CD Egabrense 2 2 0 0 5 1 +4 6 W W
106 UCD Burlades logo UCD Burlades 2 2 0 0 5 1 +4 6 W W
107 UE Alcudia II logo UE Alcudia II 3 2 0 1 6 3 +3 6 W L W
108 Varea B logo Varea B 2 2 0 0 4 1 +3 6 W W
109 UD Arenal logo UD Arenal 4 2 0 2 10 8 +2 6 W L W L
110 Sueca logo Sueca 4 2 0 2 9 7 +2 6 W W L L
111 Portol FC logo Portol FC 3 2 0 1 7 5 +2 6 W W L
112 Moralo CP B logo Moralo CP B 4 2 0 2 6 4 +2 6 L W L W
113 Hernan Cortes logo Hernan Cortes 3 2 0 1 5 3 +2 6 W L W
114 Union Zona Norte logo Union Zona Norte 2 2 0 0 3 1 +2 6 W W
115 CD Beluso logo CD Beluso 4 2 0 2 10 9 +1 6 L W W L
116 SC Vista Alegre logo SC Vista Alegre 4 2 0 2 8 7 +1 6 W L W L
117 Porrino Industrial logo Porrino Industrial 5 2 0 3 7 6 +1 6 L L W L W
118 CD Vicalvaro logo CD Vicalvaro 3 2 0 1 3 2 +1 6 W L W
119 Platges de Calvia B logo Platges de Calvia B 4 2 0 2 7 7 0 6 W W L L
120 CF Briviesca Norpetrol logo CF Briviesca Norpetrol 4 2 0 2 5 5 0 6 W L W L
121 Urduliz FT logo Urduliz FT 6 1 3 2 9 10 -1 6 L W D D D
122 CD Laguna logo CD Laguna 3 2 0 1 4 5 -1 6 L W W
123 CD Sant Jordi logo CD Sant Jordi 5 2 0 3 9 12 -3 6 L W W L L
124 La Roda UD logo La Roda UD 5 2 0 3 5 8 -3 6 W L L W L
125 UE Valls logo UE Valls 9 1 3 5 10 14 -4 6 L W L L L
126 Calahorra B logo Calahorra B 4 1 2 1 10 6 +4 5 W D D L
127 Minglanilla CF logo Minglanilla CF 3 1 2 0 5 2 +3 5 D D W
128 La Palma logo La Palma 4 1 2 1 8 7 +1 5 L D W D
129 AD Colegio San Prudencio logo AD Colegio San Prudencio 3 1 2 0 2 1 +1 5 D W D
130 CD Baztan logo CD Baztan 4 1 2 1 9 9 0 5 L D D W
131 CE Alberic logo CE Alberic 5 1 2 2 5 5 0 5 D L D W L
132 San Viator logo San Viator 6 0 5 1 7 8 -1 5 D D D D L
133 CD Benavent logo CD Benavent 5 1 2 2 5 6 -1 5 D L L W D
134 CD Olimpic Xativa logo CD Olimpic Xativa 5 1 2 2 4 5 -1 5 L W D L D
135 UD Rayo Ibense logo UD Rayo Ibense 4 1 2 1 3 5 -2 5 D L W D
136 AEC Manlleu logo AEC Manlleu 5 1 2 2 7 10 -3 5 W L D L D
137 Fuenlabrada B logo Fuenlabrada B 5 1 2 2 3 6 -3 5 D D L W L
138 ED Moratalaz logo ED Moratalaz 8 1 2 5 5 12 -7 5 W L D L D
139 FB Redovan logo FB Redovan 7 1 2 4 5 12 -7 5 L L W L D
140 Lumbreras logo Lumbreras 7 1 2 4 5 17 -12 5 L L D L D
141 Casalarreina logo Casalarreina 2 1 1 0 6 2 +4 4 W D
142 CD Injerto logo CD Injerto 2 1 1 0 5 1 +4 4 D W
143 Castuera logo Castuera 3 1 1 1 9 6 +3 4 L D W
144 Villarcayo Nela logo Villarcayo Nela 3 1 1 1 5 3 +2 4 W L D
145 AD Villar del Rey logo AD Villar del Rey 2 1 1 0 4 2 +2 4 W D
146 CP Parla Escuela logo CP Parla Escuela 2 1 1 0 4 2 +2 4 W D
147 FC Torrevieja logo FC Torrevieja 2 1 1 0 4 2 +2 4 W D
148 Sanvicenteno logo Sanvicenteno 2 1 1 0 4 2 +2 4 D W
149 Archena FC logo Archena FC 3 1 1 1 3 2 +1 4 L D W
150 CF Trujillo logo CF Trujillo 2 1 1 0 2 1 +1 4 D W
151 Zuia de Futbol logo Zuia de Futbol 3 1 1 1 7 7 0 4 D W L
152 Calasparra logo Calasparra 3 1 1 1 3 3 0 4 D L W
153 EF Alhama logo EF Alhama 4 1 1 2 4 5 -1 4 L D L W
154 CD Atletico Rafal logo CD Atletico Rafal 3 1 1 1 3 4 -1 4 L D W
155 CD Basconia II logo CD Basconia II 5 1 1 3 7 9 -2 4 W L L L D
156 Ciudad de Murcia logo Ciudad de Murcia 5 1 1 3 7 9 -2 4 D L L W L
157 CD Villamuriel logo CD Villamuriel 3 1 1 1 5 7 -2 4 D L W
158 Cd Burgos International logo Cd Burgos International 4 1 1 2 5 7 -2 4 L W L D
159 Cenicero logo Cenicero 4 1 1 2 6 11 -5 4 L L D W
160 Atletico Teresiano logo Atletico Teresiano 5 1 1 3 5 10 -5 4 L W D L L
161 Negreira logo Negreira 1 1 0 0 7 3 +4 3 W
162 AD Laurus logo AD Laurus 1 1 0 0 5 1 +4 3 W
163 CD Diocesano logo CD Diocesano 1 1 0 0 4 0 +4 3 W
164 Inter Manacor logo Inter Manacor 1 1 0 0 4 0 +4 3 W
165 Real Betis Balompie Youth logo Real Betis Balompie Youth 1 1 0 0 4 0 +4 3 W
166 UD Alaro 1 1 0 0 4 0 +4 3 W
167 Atletico Arnoia logo Atletico Arnoia 2 1 0 1 5 2 +3 3 W L
168 UD Carcaixent logo UD Carcaixent 1 1 0 0 4 1 +3 3 W
169 UP Plasencia logo UP Plasencia 1 1 0 0 4 1 +3 3 W
170 Villena CF B logo Villena CF B 1 1 0 0 4 1 +3 3 W
171 Alqueries CF logo Alqueries CF 1 1 0 0 3 0 +3 3 W
172 CD Pena Azagresa logo CD Pena Azagresa 1 1 0 0 3 0 +3 3 W
173 CD Ferriolense logo CD Ferriolense 2 1 0 1 5 3 +2 3 L W
174 UC La Estrella logo UC La Estrella 2 1 0 1 4 2 +2 3 L W
175 Deportivo Coca FC logo Deportivo Coca FC 2 1 0 1 3 1 +2 3 L W
176 CD Malaga Juniors FC logo CD Malaga Juniors FC 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
177 Lorqui logo Lorqui 3 1 0 2 6 5 +1 3 W L L
178 La Creu Pobla Farnals logo La Creu Pobla Farnals 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
179 Union Adarve B logo Union Adarve B 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
180 Beti Gazte logo Beti Gazte 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
181 Isla Cristina FC logo Isla Cristina FC 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
182 Lourdes logo Lourdes 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
183 Noblejas logo Noblejas 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
184 SD Burela logo SD Burela 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
185 Aravaca logo Aravaca 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
186 Betis Deportivo logo Betis Deportivo 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
187 CD Daganzo logo CD Daganzo 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
188 CD Golmayo Camaretas logo CD Golmayo Camaretas 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
189 Ciempozuelos logo Ciempozuelos 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
190 Dinamo San Juan logo Dinamo San Juan 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
191 Pizarra Atletico CF logo Pizarra Atletico CF 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
192 CE Esporles logo CE Esporles 2 1 0 1 5 5 0 3 L W
193 CD Moana logo CD Moana 2 1 0 1 4 4 0 3 L W
194 CD Ronda logo CD Ronda 2 1 0 1 3 3 0 3 L W
195 Olympic Peleño logo Olympic Peleño 3 1 0 2 3 3 0 3 L L W
196 Silla CF logo Silla CF 3 0 3 0 3 3 0 3 D D D
197 UD Usera logo UD Usera 2 1 0 1 2 2 0 3 W L
198 Deportivo Murcia logo Deportivo Murcia 2 1 0 1 1 1 0 3 L W
199 Patacona logo Patacona 2 1 0 1 1 1 0 3 W L
200 CFA Quart de les Valls logo CFA Quart de les Valls 3 1 0 2 4 5 -1 3 L W L
201 Calpe logo Calpe 3 1 0 2 4 5 -1 3 L L W
202 JD Somorrostro logo JD Somorrostro 4 1 0 3 4 5 -1 3 L L L W
203 UD Atios logo UD Atios 3 1 0 2 4 5 -1 3 L L W
204 CD Cebrerena logo CD Cebrerena 2 1 0 1 3 4 -1 3 W L
205 CD Lakua Arriaga logo CD Lakua Arriaga 3 1 0 2 3 4 -1 3 W L L
206 Club Lemos logo Club Lemos 3 1 0 2 3 4 -1 3 L L W
207 Navalcarnero II logo Navalcarnero II 2 1 0 1 1 2 -1 3 L W
208 Lagunak logo Lagunak 4 1 0 3 6 8 -2 3 W L L L
209 Alhaurin de la Torre logo Alhaurin de la Torre 3 1 0 2 4 6 -2 3 L W L
210 UF Beniganim logo UF Beniganim 3 1 0 2 4 6 -2 3 L W L
211 CD Thader logo CD Thader 4 1 0 3 3 5 -2 3 L W L L
212 Torrejon II logo Torrejon II 3 1 0 2 3 5 -2 3 W L L
213 CD Bullense logo CD Bullense 2 1 0 1 2 4 -2 3 W L
214 Arroyo Club Polideportivo logo Arroyo Club Polideportivo 2 1 0 1 1 3 -2 3 W L
215 Cented Academy logo Cented Academy 3 1 0 2 3 6 -3 3 L W L
216 Tomelloso logo Tomelloso 3 1 0 2 2 5 -3 3 W L L
217 Bejar Industrial logo Bejar Industrial 4 1 0 3 4 8 -4 3 L L L W
218 UD La Fuente logo UD La Fuente 4 1 0 3 4 8 -4 3 W L L L
219 CE Campos logo CE Campos 3 1 0 2 3 7 -4 3 L W L
220 CD Serverense logo CD Serverense 2 1 0 1 1 5 -4 3 L W
221 Kinatu logo Kinatu 3 1 0 2 3 8 -5 3 L W L
222 AD Mercedarias KE logo AD Mercedarias KE 4 1 0 3 7 13 -6 3 W L L L
223 Capiscol CF logo Capiscol CF 5 1 0 4 3 12 -9 3 L L L L W
224 Alegria FC logo Alegria FC 5 1 0 4 3 14 -11 3 L L L W L
225 CD Gares logo CD Gares 2 0 2 0 4 4 0 2 D D
226 CD Tedeon logo CD Tedeon 2 0 2 0 3 3 0 2 D D
227 Alcora logo Alcora 2 0 2 0 2 2 0 2 D D
228 Beniel logo Beniel 2 0 2 0 1 1 0 2 D D
229 CD Noname logo CD Noname 2 0 2 0 1 1 0 2 D D
230 CD Torrijos logo CD Torrijos 2 0 2 0 0 0 0 2 D D
231 AD Mar Menor San Javier logo AD Mar Menor San Javier 3 0 2 1 3 4 -1 2 D L D
232 SC La Garrovilla logo SC La Garrovilla 3 0 2 1 3 4 -1 2 L D D
233 San Tirso logo San Tirso 3 0 2 1 1 2 -1 2 D D L
234 Manises logo Manises 4 0 2 2 5 8 -3 2 L D D L
235 CD Laudio logo CD Laudio 4 0 2 2 4 7 -3 2 L D D L
236 CP Cheles logo CP Cheles 3 0 2 1 4 8 -4 2 L D D
237 Sporting Celanova logo Sporting Celanova 4 0 2 2 2 9 -7 2 L L D D
238 Ponferradina B logo Ponferradina B 6 0 2 4 1 8 -7 2 D D L L L
239 CD Gerena logo CD Gerena 5 0 2 3 8 16 -8 2 L L L D D
240 Moraleja logo Moraleja 4 0 2 2 3 11 -8 2 D L L D
241 Gandia logo Gandia 1 0 1 0 2 2 0 1 D
242 SD Pol logo SD Pol 1 0 1 0 2 2 0 1 D
243 Atletico Artajones logo Atletico Artajones 1 0 1 0 1 1 0 1 D
244 CD Badazus II logo CD Badazus II 1 0 1 0 1 1 0 1 D
245 CD El Alamo logo CD El Alamo 1 0 1 0 1 1 0 1 D
246 CD Grinon 1 0 1 0 1 1 0 1 D
247 Recambios Colon CD logo Recambios Colon CD 1 0 1 0 1 1 0 1 D
248 SD Deusto logo SD Deusto 1 0 1 0 1 1 0 1 D
249 AD Arganda logo AD Arganda 1 0 1 0 0 0 0 1 D
250 CD Fortuna logo CD Fortuna 1 0 1 0 0 0 0 1 D
251 CD Ondalan logo CD Ondalan 1 0 1 0 0 0 0 1 D
252 Malaga City logo Malaga City 1 0 1 0 0 0 0 1 D
253 PD Garrucha logo PD Garrucha 1 0 1 0 0 0 0 1 D
254 Real Betis C logo Real Betis C 1 0 1 0 0 0 0 1 D
255 Herencia CF logo Herencia CF 2 0 1 1 4 5 -1 1 D L
256 Bullas Deportivo logo Bullas Deportivo 2 0 1 1 3 4 -1 1 D L
257 CD Soto-Ibarbaso logo CD Soto-Ibarbaso 2 0 1 1 2 3 -1 1 D L
258 Mostoles B logo Mostoles B 2 0 1 1 2 3 -1 1 D L
259 Naxara CD B logo Naxara CD B 2 0 1 1 2 3 -1 1 D L
260 Atletico Palma del Rio logo Atletico Palma del Rio 2 0 1 1 1 2 -1 1 L D
261 CDF Torreorgaz logo CDF Torreorgaz 2 0 1 1 1 2 -1 1 L D
262 AD Cartaya logo AD Cartaya 2 0 1 1 0 1 -1 1 L D
263 UP Barbano logo UP Barbano 2 0 1 1 2 4 -2 1 L D
264 Valdebotoa CF logo Valdebotoa CF 2 0 1 1 1 3 -2 1 D L
265 AD Orcasitas 2 0 1 1 0 2 -2 1 L D
266 Atletico Marbella logo Atletico Marbella 2 0 1 1 0 2 -2 1 L D
267 Villalonga FC logo Villalonga FC 2 0 1 1 0 2 -2 1 D L
268 JD San Jorge logo JD San Jorge 2 0 1 1 2 5 -3 1 L D
269 AF Hernando de Soto logo AF Hernando de Soto 3 0 1 2 1 4 -3 1 L L D
270 CF Venta de Banos logo CF Venta de Banos 3 0 1 2 4 8 -4 1 L L D
271 Aldeano logo Aldeano 3 0 1 2 5 11 -6 1 L L D
272 Tyde FC logo Tyde FC 4 0 1 3 5 11 -6 1 L L L D
273 CD Almazora logo CD Almazora 3 0 1 2 2 8 -6 1 D L L
274 Club Recreativo La Victoria logo Club Recreativo La Victoria 4 0 1 3 1 8 -7 1 L L D L
275 Zamora II logo Zamora II 5 0 1 4 2 10 -8 1 L D L L L
276 Atletico Saguntino C logo Atletico Saguntino C 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
277 Sigueiro 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
278 CD Benagalbon logo CD Benagalbon 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
279 CP Oliva 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
280 SD Dubra logo SD Dubra 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
281 Cuevas logo Cuevas 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
282 EMF Aluche logo EMF Aluche 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
283 Paiporta logo Paiporta 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
284 Sporting Cascajos logo Sporting Cascajos 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
285 Sporting Hortaleza logo Sporting Hortaleza 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
286 CCD Alberite logo CCD Alberite 1 0 0 1 2 4 -2 0 L
287 CD Santa Fe logo CD Santa Fe 1 0 0 1 2 4 -2 0 L
288 CF Almodovar logo CF Almodovar 1 0 0 1 2 4 -2 0 L
289 CD Quintanar del Rey B logo CD Quintanar del Rey B 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
290 Cultural Areas logo Cultural Areas 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
291 Santa Catalina Atletico logo Santa Catalina Atletico 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
292 Anaitasuna logo Anaitasuna 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
293 CCD Turo Peira logo CCD Turo Peira 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
294 Nou Jove Castello logo Nou Jove Castello 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
295 SC Uxama logo SC Uxama 2 0 0 2 3 6 -3 0 L L
296 Aspe UD B logo Aspe UD B 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
297 Ciudad Rodrigo logo Ciudad Rodrigo 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
298 CDF Cubillos logo CDF Cubillos 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
299 CF Singuerlin logo CF Singuerlin 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
300 Paiosaco logo Paiosaco 2 0 0 2 0 3 -3 0 L L
301 UP Viso logo UP Viso 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
302 EF Dolorense logo EF Dolorense 1 0 0 1 2 6 -4 0 L
303 Betanzos CF logo Betanzos CF 2 0 0 2 1 5 -4 0 L L
304 CD San Lorenzo de Ezcaray logo CD San Lorenzo de Ezcaray 1 0 0 1 1 5 -4 0 L
305 CF Piornal logo CF Piornal 1 0 0 1 1 5 -4 0 L
306 CP Cabezuela logo CP Cabezuela 2 0 0 2 1 5 -4 0 L L
