मुख्य सामग्री पर जाएँ

Puente Alto vs CD Espanol Talca LNB2 Game – Live Updates and Stats – 2026/08/09

104
पूर्ण समय फ़ाइनल
79
टीम Q1 Q2 Q3 Q4 कुल
Puente Alto 29 24 34 17 104
CD Espanol Talca LNB2 13 25 17 24 79

Puente Alto 104–79 CD Espanol Talca LNB2. This Chile Liga Nacional Basketball game was played on 9 अगस्त 2026. Puente Alto won.

बुकमेकर मार्केट होम अवे लाइन
BET365 हैंडिकैप / स्प्रेड 0.80 0.86 34.50
BET365 कुल अंक 0.83 0.83 182.50
Crown हैंडिकैप / स्प्रेड 0.85 0.85 34.00
Easybets हैंडिकैप / स्प्रेड 0.81 0.88 34.50
Easybets कुल अंक 0.80 0.87 181.50
Vcbet हैंडिकैप / स्प्रेड 0.75 0.95 34.50
Vcbet कुल अंक 0.80 0.90 182.50
Interwetten कुल अंक 0.70 0.95 184.50
Sbobet हैंडिकैप / स्प्रेड 0.95 0.75 35.50
Sbobet कुल अंक 0.95 0.75 183.50

Chile Liga Nacional Basketball  2026/08/09 | 23:30:00

104 अंक 79
फ़ाइनल अवधि -

घटनाएँ

🏀
चिह्न विवरण:
🏀 बनाए गए अंक
⚠ फ़ाउल
⇄ प्रतिस्थापन

Chile Liga Nacional Basketball Standings पूरी तालिका ›

# टीम GP W L PF PA +/- प्रतिशत
1 Universidad Concepcion 33 28 5 3142 2556 +586 .848
2 Colegio Los Leones 37 28 9 3044 2857 +187 .757
3 Deportivo Valdivia 31 23 8 2684 2336 +348 .742
4 Osorno 36 22 14 2922 2802 +120 .611
5 CD Puerto Varas 41 21 20 3243 3313 -70 .512
6 Las Animas 34 19 15 2858 2720 +138 .559
7 Puente Alto 31 18 13 2605 2481 +124 .581
8 Puerto Montt 32 14 18 2535 2614 -79 .438
9 Ancud 30 12 18 2436 2503 -67 .400
10 Colo Colo 31 9 22 2349 2491 -142 .290
11 Chile Boston College 18 8 10 1481 1687 -206 .444
12 Deportes Castro 29 8 21 2222 2588 -366 .276
13 Club Deportivo Universidad Catolica 27 6 21 2028 2214 -186 .222
14 Aleman de Concepcion 3 3 0 245 191 +54 .1.000
15 Stadio Italiano LNB2 4 3 1 317 292 +25 .750
16 Villa Alemana Basquet 2 2 0 141 107 +34 .1.000
17 Luis Matte Larrain 3 2 1 241 216 +25 .667
18 CD Espanol Talca LNB2 27 2 25 2016 2411 -395 .074
19 Arabe de Valparaiso LNB2 1 1 0 89 65 +24 .1.000
20 Truenos de Talca 2 1 1 134 118 +16 .500
21 Quilpue 1 1 0 70 55 +15 .1.000
22 CDB La Union 1 1 0 79 68 +11 .1.000
23 San Luis 1 1 0 72 69 +3 .1.000
24 CD Escolar Aleman PV 2 1 1 143 146 -3 .500
25 Liceo Curico 2 1 1 125 136 -11 .500
26 CD Sergio Ceppi 2 0 2 141 156 -15 .000
27 CD Illapel 1 0 1 55 70 -15 .000
28 The Sharks 1 0 1 65 89 -24 .000
29 CDS Constitucion 2 0 2 140 171 -31 .000
30 Arturo Prat 2 0 2 138 176 -38 .000
31 CD Municipal Chillan 3 0 3 160 222 -62 .000
मतदान
कौन जीतेगा?
आपकी भविष्यवाणी, आपका खेल — अपना वोट दें!
आँकड़े
खेल
Puente Alto CD Espanol Talca LNB2
कुल अंक
104
79
Q1 Points
29
13
Q2 Points
24
25
Q3 Points
34
17
Q4 Points
17
24
Chat 👤 0
अभी कोई संदेश नहीं — सबसे पहले चैट करें।
अपना संदेश लिखें ► भेजें
▲ चैट छिपाएँ
खेल के बारे में
खेल पूर्वावलोकन: Puente Alto vs CD Espanol Talca LNB2
प्रतियोगिता: लीग चिली Nacional Basketball
तारीख और समय: 09/08/2026 23:30:00 UTC